Näringsinnehåll

Ladda ner listan som PDF

Hamburgare

Namn Energi (kj/kcal) Protein Kolhydrater Socker Fett Mättat fett Fiber
Whopper® 2514,6/597 26,8 45,2 9,7 34,5 7,1 2,7
Whopper Pepper 2913,6/690 31,1 41,6 6,6 43,6 11,8 2,9
Whopper® Fullkorn 2242,6/537 26,4 31,9 7,4 33,5 7,0 5,9
Double Whopper® 3442,6/821 45,5 45,3 9,7 50,9 12,8 2,7
Whopper JR® 1430,2/342 15,45 31,2 6,0 17,6 4,5 2,1
Big King™ 2051/490 27,15 31,0 5,4 28,4 10,3 1,9
Big King™ XXL 4336,2/1027,8 57,4 45,4 8,9 67,1 22,6 2,6
Hamburger 1141/273 15,15 30,4 5,7 10,4 4,0 1,8
Cheeseburger 1341/319 17,45 30,7 6,0 13,8 6,2 1,8
Double Cheeseburger 1982/471 29,15 31,0 6,3 24,8 12,0 1,8
Bbq Double Cheeseburger 2014/478 28,95 33,1 8,0 24,6 12,0 1,6
Veggie Burger 1842,2/441 13,65 59,9 9,9 16,6 3,4 5,2
BK Fish 2123/506 16,25 41,0 3,9 31,1 5,5 3,0

Chicken & Salad

Namn Energi (kj/kcal) Protein Kolhydrater Socker Fett Mättat fett Fiber
Crispy Chicken 2075,9/496 18,95 38,9 4,6 29,8 5,1 2,7
Chicken Royale 3149,2/750,5 23,7 47,4 4,0 51,9 6,1 4,8
Tendergrill Chicken 1985,5/472,1 26,4 37,9 5,8 24,0 2,5 3,4
Grilled Chicken Salad 571,8/137 21,0 4,7 1,5 4,0 1,0 4,0
Ceasar Dressing 977/234 0,3 6,6 6,1 22,9 1,5 0,1
Italian Dressing 350/95 0 3,6 2,8 0,9 0,9 0

Aktuell kampanj

Namn Energi (kj/kcal) Protein Kolhydrater Socker Fett Mättat fett Fiber
Hot Texas Whopper 2480,3/591,9 30,7 41,2 10,1 34,1 11,0 2,4

King Snack

Namn Energi (kj/kcal) Protein Kolhydrater Socker Fett Mättat fett Fiber
Onion Rings 9 st 1427/344 4,9 32,8 6,0 20,8 2,0 5,3
Onion Rings 6 st 952/229 3,3 21,8 4,0 13,9 1,3 3,5
Chili Cheese 862/207 7,2 13,9 2,7 13,6 5,3 4,5
King Wings 1173/281 25,3 2,9 0,6 18,7 4,3 3,1
Chicken Nuggets 4 st 717/172 9,9 8 0 11,2 3,2 0,5
Chicken Nuggets 8 st 1434/344 19,8 16 0 22,3 6,5 1
BBQ Dip 127/30 0,2 7 6,3 0,1 0 0,1
Bearnaise Dip 450/108 0,3 1,4 0,7 11 0,8 0,0
Curry Dip 339/82 0,2 3,2 2,9 7,6 0,9 0,2
Garlic Dip 600/145 0,5 2,1 0,21 14,3 1,1 0,1
Hot Cheese Dip 725/85 0,5 0,8 0,2 18,8 1,5 0
Ketchup 43/10 0,1 2,4 2,4 0 0 0,1
Mexicana Dip 513/120 0,4 3 1,4 12,3 0,9 0
Pommes Frites Dip 291,3/71 0,1 2,9 1,7 6,5 0,5 0
Sweet & Sour Dip 161/38 0,1 9,4 8,6 0,1 0 0,3

Side Orders

Namn Energi (kj/kcal) Protein Kolhydrater Socker Fett Mättat fett Fiber
King Fries large 1571/375 4,3 49,3 1,8 17,9 6,5 4,3
King Fries medium 1283/306 3,5 40,3 1,5 14,6 5,3 3,5
King Fries small 818/195 2,2 25,7 1 9,3 3,4 2,2
Minimorötter 142/34 0,5 7,4 4,8 0,2 0,1 2,0
Onion Rings 6 st 952/229 3,3 21,8 4,0 13,9 1,3 3,5
Onion Rings 9 st 1427/344 4,9 32,8 6,0 20,8 2,0 5,3
Side Salad 65/16,6 1,1 2,2 0,7 0,4 0 0,3
Twister fries medium 1503,8/158,8 4,9 42,8 4,3 18,8 6,1 0

Desserts

Namn Energi (kj/kcal) Protein Kolhydrater Socker Fett Mättat fett Fiber
BKOOL Strawberry Cheesecake 1422,7/336,7 5,1 55,2 43,9 10,6 6,6 0,9
BKOOL Chocolate & Caramel 1566/372 4,7 57,8 44,1 12,9 9,1 0,8
Donut - Vanilj 1026/246 4 24 9 15 7 1
Donut - Choklad 1021/245 4 23 7 15 7 1
Chokladmuffin NY 1969/472 5,9 53,5 27,5 26 4,3 2,5
Blåbärsmuffin NY 1825/436 6,3 54,6 28,9 21,7 3,3 1,7
Mjukglass 736/174 3,4 26,1 24 6 4,3 0,5
Milkshake Banan Liten 1272/301 8 52 50,6 7 5 0
Milkshake Banan Mellan 1908/451 12 80 77,2 9 7 0
Milkshake Banan Stor 2614/618 14,1 114,3 108,9 12,1 8,1 0
Milkshake Choklad Liten 1255/297 8,1 50,9 49,7 7 5 0,1
Milkshake Choklad Mellan 1874/443 12,1 77,8 75,5 9,1 7 0,2
Milkshake Choklad Stor 2546/602 14,2 109,9 105,4 12,2 8,1 0,5
Milkshake Jordgubb Liten 1252/296,6 8 50,8 49,7 7 5 0
Milkshake Jordgubb Mellan 1869/442 12 77,6 75,4 9 7 0
Milkshake Jordgubb Stor 2536/600 14,1 109,5 105,2 12,1 8,1 0,1
Milkshake Vanilj Liten 1101/261 8 42 42 7 5 0
Milkshake Vanilj Mellan 1566/371 12 60 60 9 7 0
Milkshake Vanilj Stor 1941/460 14 75 75 12 8 0

King Kids

Namn Energi (kj/kcal) Protein Kolhydrater Socker Fett Mättat fett Fiber
Kids Meal 5817/1379,3 61,0 172,7 71,5 47,4 20,1 20,1
Kids Chicken Nuggets 717/172 9,9 8 0 11,2 3,2 0,5
King Fries small 818/195 2,2 25,7 1 9,3 3,4 2,2
Minimorötter 142/34 0,5 7,4 4,8 0,2 0,1 2,0
Side Salad 65/16,6 1,1 2,2 0,7 0,4 0 0,3
Coca Cola Light Liten 3,8/1 0 0 0 0 0 0
Coca Cola Liten 435/103 0 25,3 25,3 0 0 0
Fanta Free Liten 37,5/7,5 0,3 1,3 1,3 0 0 0
Fanta Orange Liten 443/103 0 25,3 25,3 0 0 0
Mjölk 600/135 10,2 15 0 1,5 3 0
Sprite Zero Liten 12,5/2,5 0,3 0 0 0 0 0
Tropicana 495/120 2,5 28 28 0 0 10
Kids Hamburger 1128/269 15,05 30,2 5,7 10,2 4,0 1,7
Kids Cheeseburger 1328/315 17,35 30,5 6,0 13,6 6,2 1,7

Drinks

Namn Energi (kj/kcal) Protein Kolhydrater Socker Fett Mättat fett Fiber
Coca Cola Light Liten 3,8/1 0 0 0 0 0 0
Coca Cola Light Mellan 6/2 0 0 0 0 0 0
Coca Cola Light Stor 7,5/2 0 0 0 0 0 0
Coca Cola Liten 435/103 0 25,3 25,3 0 0 0
Coca Cola Mellan 696/164 0 40,4 40,4 0 0 0
Coca Cola Stor 870/205 0 50,5 50,5 0 0 0
Fanta Orange Liten 443/103 0 25,3 25,3 0 0 0
Fanta Orange Mellan 708/164 0 40,4 40,4 0 0 0
Fanta Orange Stor 885/205 0 50,5 50,5 0 0 0
Fanta Exotic liten 565/133 0 33 33 0 0 0
Fanta Exotic mellan 904/212 0 52 52 0 0 0
Fanta Exotic stor 1130/265 0 66 66 0 0 0
Sprite Zero Liten 12,5/2,5 0,3 0 0 0 0 0
Sprite Zero Mellan 20/4 0,4 0 0 0 0 0
Sprite Zero Stor 25/5 0,5 0 0 0 0 0
Tropicana 1005/240 3,0 57 55,8 0 0 11,3
Mjölk 600/135 10,2 15 0 1,5 3 0
Coffee the Fair Way 1275/288 21 32 30 11 6 0

Visste du att...

man kan välja fiberrikt fullkornsbröd till alla våra burgare.