Näringsinnehåll

Ladda ner listan som PDF

Hamburgare

Namn Energi (kj/kcal) Protein Kolhydrater Socker Fett Mättat fett Fiber
Whopper® 2597,0/617,1 28,2 48,7 10,5 35,0 9,25 3,85
Whopper Pepper 2996,5/710,1 32,5 45,0 7,0 44,1 13,95 3,95
Whopper® med Light Mayo 2154,0/510,1 28,1 50,7 11,3 22,4 9,35 3,95
Whopper® Fullkorn 2273,0/544,1 26,6 31,9 7,5 34,2 9,1 6,3
Double Whopper® 3555,4/846,2 47,1 48,7 10,5 52,1 16,95 4,25
Whopper JR® 1430,2/342 15,45 31,2 6,0 17,6 4,5 2,1
The Angus 2270,1/541,9 27,10 42,1 9,2 29,4 6,95 2,45
Angus Bacon & Cheese 2788,1/677,9 35,50 43,9 9,4 40,1 12,55 2,75
Big King™ 2051/490 27,15 31,0 5,4 28,4 10,3 1,9
Big King™ XXL 4388,2/1042,8 58,6 49,0 9,7 66,9 22,75 3,35
Hamburger 1141/273 15,15 30,4 5,7 10,4 4,0 1,8
Cheeseburger 1341/319 17,45 30,7 6,0 13,8 6,2 1,8
Double Cheeseburger 1982/471 29,15 31,0 6,3 24,8 12,0 1,8
Crispy Chicken 1815,1/433 18,25 39,1 4,2 27,1 3,1 5,1
Veggie Burger 1842,2/441 13,65 59,9 9,9 16,6 3,4 5,2
BK Fish 2123/506 16,25 41,0 3,9 31,1 5,5 3,0
Del av produkt - glutenfritt bröd 1000/240 2,2 49 5 6,4 2 4,6

Baguetter

Namn Energi (kj/kcal) Protein Kolhydrater Socker Fett Mättat fett Fiber
Classic BBQ Beef 2687,7/637,1 30,8 53,3 6,2 32,20 12,5 1,8
Grilled Chicken Club 2247,8/544,1 30,3 53,0 4,6 23,80 4,0 3,8

Aktuell kampanj

Namn Energi (kj/kcal) Protein Kolhydrater Socker Fett Mättat fett Fiber
Wonder Whopper 2821,0/680,1 31,1 49,6 10,7 40,4 11,05 3,85
Wonder Whopper Double 3779,4/909,2 50,0 49,6 10,7 57,5 18,75 4,25
King Size Mexican 2404,4/570,1 27,8 46,3 7,3 31,3 9,05 3,35

King Snack

Namn Energi (kj/kcal) Protein Kolhydrater Socker Fett Mättat fett Fiber
Mozzarella Sticks 1311/314 15 22 1 18 7 2
Onion Rings 9 st 1427/344 4,9 32,8 6,0 20,8 2,0 5,3
Onion Rings 6 st 952/229 3,3 21,8 4,0 13,9 1,3 3,5
Chili Cheese 862/207 7,2 13,9 2,7 13,6 5,3 4,5
King Wings 1173/281 25,3 2,9 0,6 18,7 4,3 3,1
Chicken Nuggets 4 st 717/172 9,9 8 0 11,2 3,2 0,5
Chicken Nuggets 8 st 1434/344 19,8 16 0 22,3 6,5 1
BBQ Dip 127/30 0,2 7 6,3 0,1 0 0,1
Bearnaise Dip 450/108 0,3 1,4 0,7 11 0,8 0,0
Curry Dip 339/82 0,2 3,2 2,9 7,6 0,9 0,2
Garlic Dip 600/145 0,5 2,1 0,21 14,3 1,1 0,1
Hot Cheese Dip 725/85 0,5 0,8 0,2 18,8 1,5 0
Ketchup 43/10 0,1 2,4 2,4 0 0 0,1
Mexican Salsa Dip 94/22 0,2 6,4 4,9 0,1 0,0 0,3
Mexicana Dip 513/120 0,4 3 1,4 12,3 0,9 0
Pommes Frites Dip 291,3/71 0,1 2,9 1,7 6,5 0,5 0
Sweet & Sour Dip 161/38 0,1 9,4 8,6 0,1 0 0,3

King Delight

Namn Energi (kj/kcal) Protein Kolhydrater Socker Fett Mättat fett Fiber
Chicken Fullkorn 1253,5/297,1 26,3 30,6 5,0 8,0 1,4 7,1
Grilled Chicken Salad 571,8/137 21,0 4,7 1,5 4,0 1,0 4,0
Ceasar Dressing 977/234 0,3 6,6 6,1 22,9 1,5 0,1
Italian Dressing 95/350 0 3,6 2,8 0,9 0,9 0

Side Orders

Namn Energi (kj/kcal) Protein Kolhydrater Socker Fett Mättat fett Fiber
King Fries large 1571/375 4,3 49,3 1,8 17,9 6,5 4,3
King Fries medium 1283/306 3,5 40,3 1,5 14,6 5,3 3,5
King Fries small 818/195 2,2 25,7 1 9,3 3,4 2,2
Minimorötter 142/34 0,5 7,4 4,8 0,2 0,1 2,0
Onion Rings 6 st 952/229 3,3 21,8 4,0 13,9 1,3 3,5
Onion Rings 9 st 1427/344 4,9 32,8 6,0 20,8 2,0 5,3
Side Salad 65/16,6 1,1 2,2 0,7 0,4 0 0,3

Desserts

Namn Energi (kj/kcal) Protein Kolhydrater Socker Fett Mättat fett Fiber
BKOOL Chocolate & Caramel 1566/372 4,7 57,8 44,1 12,9 9,1 0,8
BKOOL Strawberry Cheesecake 1422,7/336,7 5,1 55,2 43,9 10,6 6,6 0,9
Mjukglass 736/174 3,4 26,1 24 6 4,3 0,5
Hot Cup Cake Äpple & Kanel 1497/358 5 39 25 20 5 1
Milkshake Banan Liten 1272/301 8 52 50,6 7 5 0
Milkshake Banan Mellan 1908/451 12 80 77,2 9 7 0
Milkshake Banan Stor 2614/618 14,1 114,3 108,9 12,1 8,1 0
Milkshake Choklad Liten 1255/297 8,1 50,9 49,7 7 5 0,1
Milkshake Choklad Mellan 1874/443 12,1 77,8 75,5 9,1 7 0,2
Milkshake Choklad Stor 2546/602 14,2 109,9 105,4 12,2 8,1 0,5
Milkshake Jordgubb Liten 1252/296,6 8 50,8 49,7 7 5 0
Milkshake Jordgubb Mellan 1869/442 12 77,6 75,4 9 7 0
Milkshake Jordgubb Stor 2536/600 14,1 109,5 105,2 12,1 8,1 0,1
Milkshake Vanilj Liten 1101/261 8 42 42 7 5 0
Milkshake Vanilj Mellan 1566/371 12 60 60 9 7 0
Milkshake Vanilj Stor 1941/460 14 75 75 12 8 0
Topping Kolasås 181/43 0 7,8 6,6 1,2 1,2 0

King Kids

Namn Energi (kj/kcal) Protein Kolhydrater Socker Fett Mättat fett Fiber
Kids Meal 5611/1329,3 59,5 163,1 66,0 49,9 20,0 16,7
Kids Chicken Nuggets 717/172 9,9 8 0 11,2 3,2 0,5
King Fries small 818/195 2,2 25,7 1 9,3 3,4 2,2
Minimorötter 142/34 0,5 7,4 4,8 0,2 0,1 2,0
Side Salad 65/16,6 1,1 2,2 0,7 0,4 0 0,3
Coca Cola Light Liten 3,8/1 0 0 0 0 0 0
Coca Cola Liten 435/103 0 25,3 25,3 0 0 0
Fanta Free Liten 37,5/7,5 0,3 1,3 1,3 0 0 0
Fanta Orange Liten 443/103 0 25,3 25,3 0 0 0
Mjölk 600/135 10,2 15 0 4,5 3 0
Sprite Zero Liten 12,5/2,5 0,3 0 0 0 0 0
Tropicana 495/120 2,5 28 28 0 0 10
Kids Hamburger 1128/269 15,05 30,2 5,7 10,2 4,0 1,7
Kids Cheeseburger 1328/315 17,35 30,5 6,0 13,6 6,2 1,7

Drinks

Namn Energi (kj/kcal) Protein Kolhydrater Socker Fett Mättat fett Fiber
Coca Cola Light Liten 3,8/1 0 0 0 0 0 0
Coca Cola Light Mellan 6/2 0 0 0 0 0 0
Coca Cola Light Stor 7,5/2 0 0 0 0 0 0
Coca Cola Liten 435/103 0 25,3 25,3 0 0 0
Coca Cola Mellan 696/164 0 40,4 40,4 0 0 0
Coca Cola Stor 870/205 0 50,5 50,5 0 0 0
Fanta Orange Liten 443/103 0 25,3 25,3 0 0 0
Fanta Orange Mellan 708/164 0 40,4 40,4 0 0 0
Fanta Orange Stor 885/205 0 50,5 50,5 0 0 0
Fanta Exotic liten 565/133 0 33 33 0 0 0
Fanta Exotic mellan 904/212 0 52 52 0 0 0
Fanta Exotic stor 1130/265 0 66 66 0 0 0
Sprite Zero Liten 12,5/2,5 0,3 0 0 0 0 0
Sprite Zero Mellan 20/4 0,4 0 0 0 0 0
Sprite Zero Stor 25/5 0,5 0 0 0 0 0
Tropicana 1005/240 3,0 57 55,8 0 0 11,3
Mjölk 600/135 10,2 15 0 4,5 3 0
Coffee the Fair Way 1275/288 21 32 30 11 6 0

Visste du att...

man kan välja fiberrikt fullkornsbröd till alla våra burgare.